তারের দড়ির পুলি এবং পুলি গ্রুপ
পণ্যের তথ্য
পুলি হল এক ধরণের লিভার, যা লিভার ধরণের একটি সহজ প্রক্রিয়া এবং এর বিস্তৃত ব্যবহার রয়েছে। একটি স্থির কেন্দ্রীয় অক্ষ সহ একটি পুলিকে একটি স্থির পুলি বলা হয়, যা একটি বিকৃত সমান-বাহু লিভার, যা কোনও প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টা সাশ্রয় করে না কিন্তু বলের দিক পরিবর্তন করতে পারে। যে পুলির কেন্দ্রীয় অক্ষ ওজনের সাথে চলে তাকে চলমান পুলি বলা হয়, যা একটি বিকৃত অসম-বাহু লিভার, যা বলের অর্ধেক বাঁচাতে পারে, কিন্তু দূরত্ব দ্বিগুণ করে এবং বলের দিক পরিবর্তন করতে পারে না।
বাস্তবে, নির্দিষ্ট সংখ্যক চলমান পুলি এবং স্থির পুলি প্রায়শই বিভিন্ন ধরণের পুলি গ্রুপে একত্রিত হয়। পুলি গ্রুপ প্রচেষ্টা সাশ্রয় করে এবং বলের দিক পরিবর্তন করতে পারে। পুলি ব্লকগুলি ক্রেন, উত্তোলন, লিফট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পুলি গ্রুপ একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তোলন যন্ত্র। এর গঠন সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ। এটি পুলি এবং পুলি গ্রুপের ট্র্যাকশন কেবলের দিক পরিবর্তন করতে পারে এবং চলমান বস্তুগুলিকে অনেকবার উত্তোলন বা স্থানান্তর করতে পারে, বিশেষ করে ট্যাকল গ্রুপ দ্বারা গঠিত পুলি গ্রুপ, যা উত্তোলন যন্ত্রের সাথে সহযোগিতা করে।
নির্মাণ এবং ইনস্টলেশন কার্যক্রমে মাস্ট বা অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পণ্যের স্পেসিফিকেশন 0.03-320T পর্যন্ত, এবং চাকার সংখ্যা একক চাকা থেকে 10টি চাকা পর্যন্ত। ব্যবহারকারীদের বেছে নেওয়ার জন্য চার ধরণের হুক, লিঙ্ক, রিং এবং বিম রয়েছে।
পণ্যের পরামিতি
| ধারণক্ষমতা | রাউন্ড | তারের দড়ির ব্যাস | নীরবএবংপুলি চাকার অংশ | পুলির বাইরের ব্যাস | প্যাকেজের আকার | প্যাকিং পরিমাণ | প্যাকেজের ওজন |
| ০.৫ | ১ | ৬.২-৭.৭ | ৭১ | ৮৮ | ৫৪*২৭*১১.৫ | ১২ | ২২.২ |
| ১ | ১ | ৭.৭-১১ | ৮৫ | ১০৬ | ৪৪*৩৩*১৩.৫ | ৮ | ২৭.২ |
| ২ | ৬.২-৭.৭ | ৭১ | ৮৮ | ৪৯*৩৩*১১.৫ | ৬ | ১৯.৯ | |
| ২ | ১ | ১১-১৪ | ১১২ | ১৪২ | ৪১*৩২*১৬.৫ | ৫ | ৩৩.২ |
| ২ | ৭.৭-১১ | ৮৫ | ১০৬ | ৪১*৩৯*১৩.৫ | ৪ | ২৫ | |
| ৩.২ | ১ | ১২.৫-১৫.৫ | ১৩২ | ১৬৬ | ৪৮*১৭*১৯.৫ | ২ | ২২.২ |
| ২ | ১১-১৪ | ১১২ | ১৪২ | ৫০*২৪*১৬.৫ | ২ | ২৩.৫ | |
| ৩ | ৭.৭-১১ | ৮৫ | ১০৬ | ৪৫*১৭*১৮ | ২ | ১৯.২ | |
| ৫ | ১ | ১৫.৫-১৮.৫ | ১৬০ | ২০২ | ৫৮*২২*১১ | ১ | ১৮.৫ |
| ২ | ১২.৫-১৫.৫ | ১৩২ | ১৬৬ | ৫৯*১৫*১৯.৫ | ১ | ২০ | |
| ৩ | ১১-১৪ | ১১২ | ১৪২ | ৫৪*১৭*১৭.৫ | ১ | ১৮.২ | |
| ৮ | ১ | ২০.০-২৩.০ | ২১০ | ২৬৪ | বার্লাপ ব্যাগ | ১ | ২৪.৫ |
| ২ | ১৫.৫-১৮.৫ | ১৬০ | ২০২ | ১ | ৩৩ | ||
| ৩ | ১২.৫-১৫.৫ | ১৩২ | ১৬৬ | ১ | ৩০ | ||
| ৪ | ১১-১৪ | ১১২ | ১৪২ | ১ | ২৯.৩৬ | ||
| ১০ | ১ | ২৩.০-২৪.৫ | ২৪০ | ৩০০ | ১ | ৫০ | |
| ২ | ১৭.০-২০ | ১৮০ | ২২৬ | ১ | ৪৮ | ||
| ৩ | ১৫.৫-১৮.৫ | ১৬০ | ২০২ | ১ | ৪৭ | ||
| ৪ | ১২.৫-১৫.৫ | ১৩২ | ১৬৬ | ১ | ৪১.৪৬ | ||
| ১৬ | ১ | ২৮-৩১ | ৩১৫ | ৩৯০ | ১ | ১১৩.৫ | |
| ২ | ২৩.০-২৪.৫ | ২৪০ | ৩০০ | ১ | ৭৫.২ | ||
| ৩ | ১৭.০-২০ | ১৮০ | ২২৬ | ১ | ৪৯.৮ | ||
| ৪ | ১৫.৫-১৮.৫ | ১৬০ | ২০২ | ১ | ৭৬.২৩ | ||
| ২০ | ১ | ৩১-৩৫ | ৩৫৫ | ৪৩৬ | ১ | ১৬২.৫ | |
| ২ | ২৬-২৮ | ২৮০ | ৩৪৮ | ১ | ১৩৮.৯ | ||
| ৩ | ২০-২৩ | ২১০ | ২৬৪ | ১ | ৬৯.৬ | ||
| ৪ | ১৭-২০ | ১৮০ | ২২৬ | ১ | ৮৪ | ||
| ৫ | ১৫.৫-১৮.৫ | ১৬০ | ২০২ | ১ | ৯১.৫ | ||
| ৩২ | ২ | ৩১-৩৫ | ৩৫৫ | ৪৩৬ | ১ | ২৩০ | |
| ৩ | ২৬-২৮ | ২৮০ | ৩৪৮ | ১ | ১৮৮ | ||
| ৪ | ২৩.০-২৪.৫ | ২৪০ | ৩০০ | ১ | ১৯৬.২৩ | ||
| ৫ | ১৭.০-২০ | ২১০ | ২৬৪ | ১ | ১৫১.৮ | ||
| ৬ | ১৭-২০ | ১৮০ | ২২৬ | ১ | ১২২.৭৩ | ||
| ৫০ | ৩ | ৩১-৩৫ | ৩৫৫ | ৪৩৬ | ১ | ৩৬০ | |
| ৪ | ২৮-৩১ | ৩১৫ | ৩৯০ | ১ | ৩৪৮ | ||
| ৫ | ২৩.০-২৪.৫ | ২৮০ | ৩৪৮ | ১ | ৩০৩ | ||
| ৬ | ২৩.০-২৪.৫ | ২৪০ | ৩০০ | ১ | ২৭৭.৮ | ||
| ৮০ | ৫ | ২৮-৩১ | ৩৫৫ | ৪৩৬ | ১ | ৫১৬ | |
| ৬ | ২৮-৩১ | ৩১৫ | ৩৯০ | ১ | ৫০৭.৩ | ||
| ১০০ | ৬ | ৩১-৩৫ | ৩৫৫ | ৪৩৬ | ১ | ৬৯১.৩ |








