শৃঙ্খল
পণ্যের তথ্য
ভারী জিনিসপত্র তোলার সময় G80 লিফটিং চেইন একটি অপরিহার্য লিফটিং ডিভাইস। এটি উচ্চমানের অ্যালয় স্টিল (ম্যাঙ্গানিজ স্টিল ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি। পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে এর মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শুধুমাত্র লিফটিং চেইনটি 80-স্তরের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করতে পারে।
লোড চেইন এবং হুক
| স্পেসিফিকেশন (মিমি) | প্রস্থ(মিমি) | আনুমানিক ভিতরেআট (কেজি/মিটার) | কাজ করছে আমিওড আমিঅনুকরণ (t) | পরীক্ষা আমিওড (কেএন) | ব্রেকিং আমিসর্বনিম্ন ওড (কেএন) | |
| আমার ভেতরে। | বাইরে সর্বোচ্চ। | |||||
| ৬×১৮ | ৭.৫ | ২১ | ০.৭৯ | ১.১ | ২৭ | ৪৫.২ |
| ৭×২১ | ৯ | ২৪.৫ | ১.০৭ | ১.৫ | ৩৭ | ৬১.৬ |
| ৮×২৪ | ১০ | ২৮ | ১.৩৮ | ২ | ৪৮ | ৮০.৪ |
| ১০×৩০ | ১২.৫ | ৩৫ | ২.২ | ৩.২ | ৭৬ | ১২৫ |
| ১১×৪৩ | ১২.৬ | ৩৬.৫ | ২.৩৩ | ৩.৮ | ৯২ | ১৫৪ |
| ১২×৩৬ | ১৫ | ৪২ | ৩.১ | ৪.৬ | ১০৯ | ১৮১ |
| ১২.৫×৩৮ | ১৫.৫ | ৪২.২ | ৩.৩ | ৪.৯ | ১১৭ | ১৯৬ |
| ১৩×৩৯ | ১৬.৩ | ৪৬ | ৩.৮ | ৫ | ১২৮ | ২১৪ |
| ১৪×৪২ | ১৮ | ৪৯ | ৪.১৩ | ৬.৩ | ১৫০ | ২৫০ |
| ১৪×৫০ | ১৭ | ৪৮ | ৪ | ৬.৩ | ১৫০ | ২৫০ |
| ১৫×৪৬ | ২০ | ৫২ | ৫.১৭ | ৭ | ১৬৮ | ২৮০ |
| ১৬×৪৮ | ২০ | ৫৬ | ৫.৬৩ | ৮ | ১৯২ | ৩২০ |
| ১৬×৪৯ | ২৪.৫ | ৫৯.৫ | ৫.৭১ | ৮ | ১৯২ | ৩২০ |
| ১৬×৬৪ | ২৩.৯ | ৫৮.৯ | ৫.১১ | ৮ | ১৯২ | ৩২০ |
| ১৮×৫৪ | ২৩ | ৬৩ | ৬.৮৫ | ১০ | ২৪৬ | ৪১০ |
| ১৮×৬৪ | ২১ | ৬০ | ৬.৬ | ১০ | ২৪৬ | ৪১০ |
| ১৯×৫৭ | ২৩.৭ | ৬৩.২ | ৭.৭ | ১১.৩ | ২৭০ | ৪৫০ |
| ২০×৬০ | ২৫ | ৭০ | ৮.৬ | ১২.৫ | ৩০০ | ৫০০ |
| ২২×৬৫ | ২৮ | ৭৪.২ | ১০.৭ | ১৫.৩ | ৩৬৬ | ৬১০ |
| ২২×৬৬ | ২৮ | ৭৭ | ১০.২ | ১৫.৩ | ৩৬৬ | ৬১০ |
| ২২×৮৬ | ২৬ | ৭৪ | ৯.৫ | ১৫.৩ | ৩৬৬ | ৬১০ |
| ২৪×৭২ | ৩২ | ৮২ | ১২.৭৮ | ১৮ | ৪৩২ | ৭২০ |
| ২৪×৮৬ | ২৮ | ৭৯ | ১১.৬ | ১৮ | ৪৩২ | ৭২০ |
| ২৬×৭৮ | ৩৫ | ৯১ | ১৪.৮৭ | ২১.৩ | ৫১০ | ৮৫০ |
| ২৬×৯২ | ৩০ | ৮৬ | ১৩.৭ | ২১.৩ | ৫১০ | ৮৫০ |
| ৩০×৯০ | ৩৮ | ১০৫ | ১৯.৬ | ২৮.৩ | ৬৭৮ | ১১৩০ |
| ৩০×১০৮ | ৩৪ | ৯৮ | ১৮ | ২৮.৩ | ৬৭৮ | ১১৩০ |
| ৩২×৯৬ | ৪০ | ১০৬ | ২২.২৯ | ৩২.২ | ৭৭২ | ১২৮৬ |
| ৩৪×১২৬ | ৩৮ | ১০৯ | ২২.৭ | ৩৬.৩ | ৮৭০ | ১৪৫০ |
| ৩৪×১০২ | ৪৬.৫ | ১২১.৫ | ২৫.৫ | ৩৬.৩ | ৮৭০ | ১৪৫০ |
| ৩৬×১০৮ | ৪৯.৫ | ১২৮.৫ | ৩১ | ৪০.৭ | ৯৭৮ | ১৬৩০ |
| ৩৮×১৩৭ | ৪২ | ১২১ | ২৯ | ৪৫.৩ | ১০৮৬ | ১৮১০ |
| ৩৮×১১৪ | ৫২ | ১৩৬ | ৩২ | ৪৫.৩ | ১০৮৬ | ১৮১০ |
| ৪২×১২৬ | ৫৫.৫ | ১৪৪.৫ | ৩৮.৬ | ৫৫.৪ | ১৩৩২ | ২২০০ |
চেইনটি কালো, প্রিন্ট কালো এবং গ্যালভানাইজড হতে পারে।









